Impresora Deskjet ink Advantage 2775 All In One
Impresora Deskjet ink Advantage 2775 All In One
Especificaciones principales
Descripción general del producto
Características principales
En la caja
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 19 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Pantalla | Pantalla LCD de íconos |
Velocidad del procesador | 180 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI HP PCLm (aplicaciones HP/UPD) URF (AirPrint) |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ Chrome OS Aplicación HP Smart |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, macOS Big Sur v11.6, 2 GB Available Space, Internet Access |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Windows 7 macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur Chrome OS |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | N/D |
Memoria | 86 MB |
Memoria máxima | 512 MB de DDR1 160 MB de flash |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Impresión sin bordes | No |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Funciones estándar de envío digital | No |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 300 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Fax | No |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz).(China e India). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Consumo de energía | 1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado) |
Especificaciones de impacto sustentable | Ninguno/a |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | del 20 al 80% de HR sin condensación |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425 x 304 x 154 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa) |
Peso | 3,42 kg |
Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada para hardware soporte 7 días a la semana, las 24 horas |
7FR21A
Garantía: HP - EAN: 194441901856