El AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition está diseñado para computadoras de escritorio de alto rendimiento orientadas a gaming exigente, creación de contenido, desarrollo y cargas profesionales. Combina 16 núcleos Zen 5, 32 hilos y 192 MB de caché L3 para trabajar con grandes volúmenes de datos y ejecutar múltiples tareas con baja latencia.
Su frecuencia alcanza hasta 5,6 GHz mediante Precision Boost 2 y cuenta con doble tecnología AMD 3D V-Cache. Utiliza socket AM5, memoria DDR5 y conectividad PCI Express 5.0, por lo que requiere una plataforma actual y componentes acordes a su consumo y nivel de rendimiento.
Este procesador utiliza socket AM5 y es compatible con chipsets AMD A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840 y B850. Antes de comprar, verificá que el modelo específico de motherboard cuente con una versión de BIOS compatible.
La solución térmica no está incluida. Debido a su TDP de 200 W, AMD recomienda utilizar refrigeración líquida para obtener un funcionamiento adecuado y aprovechar su rendimiento.
| Marca | AMD |
| Modelo | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition |
| Familia / serie | Ryzen 9000 Series |
| Segmento | Computadoras de escritorio para entusiastas |
| Nombre de código | Granite Ridge AM5 |
| Arquitectura | Zen 5 |
| Núcleos / hilos | 16 / 32 |
| SMT | Sí |
| Frecuencia base | 4,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 5,6 GHz |
| Tecnología Boost | Precision Boost 2 |
| Caché L1 | 1280 KB |
| Caché L2 | 16 MB |
| Caché L3 | 192 MB |
| TDP predeterminado | 200 W |
| Temperatura máxima | 95 °C |
| Proceso de fabricación de CPU | TSMC FinFET de 4 nm |
| Proceso del chip de entrada/salida | TSMC FinFET de 6 nm |
| Cantidad de chips en el paquete | 3 |
| Socket | AM5 |
| Chipsets compatibles | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840 y B850 |
| Overclocking desbloqueado | Sí |
| Tecnologías de optimización | AMD EXPO, Precision Boost Overdrive, Curve Optimizer y AMD Ryzen Master |
| Versión PCI Express | PCIe 5.0 |
| Carriles PCIe | 28 totales / 24 utilizables |
| Compatibilidad NVMe | Arranque, RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 |
| Tipo de memoria | DDR5 UDIMM |
| Canales de memoria | 2 |
| Capacidad máxima de memoria | 256 GB |
| Velocidad máxima con 2 módulos | DDR5-5600 |
| Velocidad máxima con 4 módulos | DDR5-3600 |
| Compatibilidad ECC | Sí, requiere soporte de la motherboard |
| Gráficos integrados | AMD Radeon Graphics |
| Núcleos gráficos | 2 |
| Frecuencia gráfica | 2200 MHz |
| DisplayPort por USB Type-C | Sí, mediante modo alternativo |
| USB nativo | 4 puertos USB 3.2 Gen 2 y 1 puerto USB 2.0 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 de 64 bits, Windows 10 de 64 bits, RHEL x86 de 64 bits y Ubuntu x86 de 64 bits |
| Solución térmica incluida | No |
| Refrigeración recomendada | Refrigeración líquida |
| Fecha de lanzamiento | 22 de abril de 2026 |
Comprá en Shopgamer con factura, garantía y envío a todo el país. Si tenés dudas sobre compatibilidad o uso recomendado, consultanos antes de comprar y te asesoramos.
