El HPE Aruba Networking CX 6100 48G Class4 PoE es un switch empresarial diseñado para brindar conectividad cableada confiable en oficinas, sucursales, empresas medianas y redes de pymes. Sus 48 puertos Gigabit Ethernet con PoE+ permiten conectar y alimentar puntos de acceso, cámaras IP, teléfonos y otros dispositivos compatibles utilizando un único cable de red.
Cuenta con un presupuesto PoE total de 740 W, cuatro enlaces ascendentes SFP+ de hasta 10 Gb y una capacidad de conmutación de 176 Gbps. Su sistema operativo AOS-CX ofrece administración centralizada, herramientas de monitoreo, control de tráfico y soporte para enrutamiento estático.
| Marca | HPE Aruba Networking |
| Serie | CX 6100 |
| Modelo | 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switch |
| Tipo | Switch gestionable de acceso con funciones Layer 2 y enrutamiento estático |
| Puertos de acceso | 48 puertos RJ-45 10/100/1000 Base-T PoE+ |
| Enlaces ascendentes | 4 puertos SFP/SFP+ de 1/10 Gb |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Clase 4 |
| Presupuesto PoE | 740 W |
| Potencia PoE máxima indicada | Hasta 30 W por puerto compatible |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbps |
| Tasa de transferencia | 98,6 Mpps |
| Latencia | 1,9 µs a 1 Gb / 1,8 µs a 10 Gb |
| Tabla de direcciones MAC | 8.192 entradas |
| Tramas Jumbo | Hasta 9.220 bytes |
| Búfer de paquetes | 12,38 MB |
| Interfaces virtuales SVI | 16 con pila dual |
| Rutas IPv4 Unicast | 512 |
| Rutas IPv6 Unicast | 512 |
| Tabla de hosts IPv4 | 1.024 |
| Tabla de hosts IPv6 | 512 |
| Grupos IGMP | 512 |
| Grupos MLD | 512 |
| Protocolos multicast | IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD y MLDv2 |
| Administración remota | CLI, MIB, RMON, SNMP, SNMPv2 y SNMPv3 |
| Autenticación y seguridad | RADIUS, TACACS+, SSH, SSH2 y SSL |
| Funciones de red | VLAN 802.1Q, ACL, QoS, CoS, LLDP, UDLD, LACP, RPVST+, RSTP, MSTP y sFlow |
| Procesador | ARM Cortex A9 de 1,016 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB DDR3 SDRAM |
| Memoria Flash | 16 GB |
| Consola | 1 puerto USB-C |
| Puerto USB adicional | 1 USB Type-A host |
| Sistema operativo | Aruba AOS-CX |
| Formato | Rack 1U, montable en rack o pared |
| Flujo de aire | De lado a lado |
| Alimentación | CA 100-127/200-240 V, 50/60 Hz |
| Potencia suministrada | 950 W |
| Consumo en funcionamiento | 49,7 W, sin considerar la carga PoE conectada |
| Consumo en espera | 37,5 W |
| Dimensiones | 44,25 x 32,42 x 4,39 cm |
| Peso | 4,7 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95%, sin condensación |
| Modalidad informada | CTO |
| Garantía informada | Garantía limitada de por vida del fabricante |
Importante: los módulos SFP o SFP+, cables de fibra y dispositivos PoE conectados deben ser compatibles y se comercializan por separado, salvo que el proveedor indique expresamente lo contrario. La modalidad CTO puede requerir confirmar la configuración y disponibilidad exacta del equipo.
Comprá en Shopgamer con factura, garantía y envío a todo el país. Si tenés dudas sobre compatibilidad o uso recomendado, consultanos antes de comprar y te asesoramos.
